|
Rozpis BKL 2008 - 09 (Jaro) - Změna 1* |
|||||||||||
|
Datum |
15:00 | 17:00 | 19:00 | ||||||||
| 2.2.2009 | Po | VAS | - | Novibra | BODOS | - | Arteco | Techservis | - | RIHO CZ | |
| 9.2.2009 | Po | Novibra | - | Arteco | VAS | - | Techservis | BODOS | - | RIHO CZ | |
| 16.2.2009 | Po | Techservis | - | Arteco | VAS | - | RIHO CZ | BODOS | - | Novibra | |
| 23.2.2009 | Po | BODOS | - | Techservis | Novibra | - | RIHO CZ | VAS | - | Arteco | |
| 2.3.2009 | Po | BODOS | - | VAS | Techservis | - | Novibra | RIHO CZ | - | Arteco | |
| 9.3.2009 | Po | Arteco | - | BODOS | Novibra | - | VAS | RIHO CZ | - | Techservis | |
| 16.3.2009 | Po | Techservis | - | VAS | RIHO CZ | - | BODOS | Arteco | - | Novibra | |
| 23.3.2009 | Po | Novibra | - | BODOS | Arteco | - | Techservis | RIHO CZ | - | VAS | |
| 30.3.2009 | Po | Arteco | - | VAS | RIHO CZ | - | Novibra | Techservis | - | BODOS | |
| *20.4.2009 | Po | Novibra | - | Techservis | VAS | - | BODOS | Arteco | - | RIHO CZ | |
Závěrečný turnaj jednotlivců v pondělí 27.4.2009 od 15:00 hod